Пункты переоборудования, соответствующие определенным требованиям, уже сейчас могут подать документы в минэкономразвития Челябинской области для включения в специальный реестр [2]. После они смогут предоставлять своим клиентам скидку в установленном размере и раз в квартал – получать субсидию, покрывающую их затраты на эти скидки.
Таким образом, пункты за счет снижения цены получают увеличение числа клиентов и ничего при этом не теряют финансово, а люди и бизнес получают скидку на переоборудование и после экономят на топливе.
Реестр
№ | Организация, выполняющая переоборудование | Адрес, аккредитованного пункта переоборудования транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива | Ограничения по предоставлению скидки на переоборудование отдельных видов транспортных средств | Дата включения в Реестр |
1. | Индивидуальный предприниматель Коваленко Екатерина Михайловна (ИНН 745503810943) | г. Челябинск, ул. Загородная, д. 13 | без переоборудования грузовых транспортных средств и автобусов | 13.04.2021 г. |
г. Магнитогорск, ул. Северный переход, д. 18/1 | без ограничений | |||
г. Магнитогорск, ул. Магнитная, д. 64 | без ограничений | |||
2. | Индивидуальный предприниматель Миллер Дмитрий Викторович (ИНН 741206503621) | г. Челябинск, Копейское шоссе, д. 54 | без ограничений | 13.04.2021 г. |
3. | Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Авто» (ИНН 7455011496) | г. Челябинск, Загородная, д. 13 | без переоборудования грузовых транспортных средств и автобусов | 13.04.2021 г. |
г. Магнитогорск, ул. Северный переход, д. 18/1 | без ограничений | |||
г. Магнитогорск, ул. Магнитная, д. 64 | без ограничений | |||
4. | Индивидуальный предприниматель Колесников Дмитрий Николаевич (ИНН 771619034106) | г. Челябинск, ул. Чайковского, д. 155 | без ограничений | 13.04.2021 г. |
5. | Индивидуальный предприниматель Бердинский Руслан Анатольевич (ИНН 745201760340) | г. Челябинск, ул. Шадринская, д. 100 | без ограничений | 13.04.2021 г. |
6. | Индивидуальный предприниматель Помыкалов Евгений Александрович (ИНН 740502605283) | г. Челябинск, ул. Комаровского, д. 10б | без переоборудования грузовых транспортных средств и автобусов | 13.04.2021 г. |
7. | Индивидуальный предприниматель Кайгородов Сергей Александрович (ИНН 593304762695) | г. Челябинск, ул. Комаровского, д. 10б | без переоборудования грузовых транспортных средств и автобусов | 13.04.2021 г. |
8. | Общество с ограниченной ответственностью «АМТ» (ИНН 5404072031) | г. Челябинск, ул. Промышленная, д. 1-в | без ограничений | 13.04.2021 г. |
9. | Общество с ограниченной ответственностью «Автогазаппаратура» (ИНН 5404475930) | г. Челябинск, ул. Промышленная, д. 1-в | без ограничений | 13.04.2021 г. |
10. | Общество с ограниченной ответственностью «Уральский Технический Центр» (ИНН 7451223637) | г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 147 | без переоборудования грузовых транспортных средств и автобусов | 13.04.2021 г. |
11. | Индивидуальный предприниматель Галимов Ринат Раятович (ИНН 744713839986) | г. Челябинск, проезд Большой Западный, д. 14, строение 1 | без ограничений | 13.04.2021 г. |
12. | Индивидуальный предприниматель Мурзакаева Наталья Владимировна (ИНН 720408577068) | г. Челябинск, ул. Новоэлеваторная, д. 49 | без переоборудования грузовых транспортных средств и автобусов | 13.04.2021 г. |
Как пунктам переоборудования попасть в реестр, чтобы получать субсидию от государства, можно узнать по ссылке [3].
В 2020 году в регионе с помощью этой программы переоборудовано почти 200 транспортных средств. Объем выплаченных пунктам переоборудования субсидий составил 14,5 млн руб. В 2021 году план – 1313 единиц, выделено на субсидии 31,8 млн рублей.
Для малого и среднего бизнеса и граждан размер скидки составит 1/2 от стоимости переоборудования, для крупного бизнеса – 1/3. Дополнительно доступна поддержка ООО «Газпром-газомоторное топливо» в виде топливных карт физлицам или единовременных выплат юрлицам в размере ещё около 30% от стоимости перевода автомобиля на метан
Как владельцу транспортного средства переоборудовать его на газ с максимальной выгодой, смотрите в инфографике ниже, подробности по ссылке [4].

Ссылки
[1] //poor.mineconom74.ru/o-podderzhke-pereoborudovaniya-transportnyh-sredstv-na-prirodnyy-gaz-v-chelyabinskoy-oblasti
[2] //poor.mineconom74.ru/sites/default/files/field_downloads/2362/prikazoreestre1.pdf
[3] //poor.mineconom74.ru/predostavlenie-subsidiy-licam-vypolnyayushchim-raboty-po-pereoborudovaniyu-transportnyh-sredstv-na
[4] //poor.mineconom74.ru/kak-vladelcu-transportnogo-sredstva-pereoborudovat-ego-na-gaz-s-maksimalnoy-vygodoy